Пневматическое и компрессорное оборудование
Всего записей: 132; страниц: 9 « Пред78 9 |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
Электропневмоклапан АЭ-056 Ду=10 мм, Рр=50-400 атм, вес=2 кг | Договорная | ||
Клапан предохранительный АП-099 Ду=1,3 мм, Рр=450-500 атм, вес=2,15 кг | Договорная | ||
Клапан предохранительный АП-009Д Ду=20 мм, Рр=15-25 атм, вес=4,9 кг | Договорная | ||
Клапан обратный АО-002М Ду=10 мм, Рр=230 атм, вес=0,35 кг | Договорная | ||
Клапан обратный АО-003М Ду=10 мм, Рр=400 атм, вес=1,1 кг | Договорная | ||
Вентиль АВ-019 Ду=8 мм, Рр=400 атм, вес=1,675 кг | Договорная | ||
Вентиль АВ-027 Ду=10 мм, Рр=100 атм, вес=0,84 кг | Договорная | ||
Вентиль АВ-043 Ду=25 мм, Рр=400 атм, вес=8 кг | Договорная | ||
Вентиль АВ-046 Ду=10 мм, Рр=230 атм, вес=2 кг | Договорная | ||
Клапан предохранительный АП-055 Ду=16 мм, Рр=0,7-6 атм, вес=2,43 кг | Договорная | ||
Клапан предохранительный АП-063 Ду=10 мм, Рр=6-25 атм, вес=0,8 кг | Договорная | ||
Вентиль АВ-091 Ду=4 мм, Рр=400 атм, вес=2,2 кг | Договорная |
Всего записей: 132; страниц: 9 « Пред78 9 |