Подъемно-транспортное и складское оборудование
Всего записей: 432; страниц: 29 « Пред1112 13 1415След » |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
Лебедка TOR CD-500-A (500 kg, 380 В) с канатом 30 м г/п (тип), т 0,5(380В) длина каната, м 30 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 45 габариты упак., мм 600х310х300 | Договорная | ||
Лебедка TOR CD-500-A (500 kg, 220 В) с канатом 100 м г/п (тип), т 0,5(220В) длина каната, м 100 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 55 габариты упак., мм 940х310х300 | Договорная | ||
Лебедка TOR CD-500-A (500 kg, 220 В) с канатом 30 м г/п (тип), т 0,5(220В) длина каната, м 30 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 45 габариты упак., мм 600х310х300 | Договорная | ||
Лебедка TOR CD-300-A (300 kg, 380 В) с канатом 70 м г/п (тип), т 0,3(380В) длина каната, м 70 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 40 габариты упак., мм 600х310х300 | Договорная | ||
Лебедка TOR CD-300-A (300 kg, 380 В) с канатом 30 м г/п (тип), т 0,3(380В) длина каната, м 30 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 37 габариты упак., мм 510х310х300 | Договорная | ||
Лебедка TOR CD-300-A (300 kg, 220 В) с канатом 70 м г/п (тип), т 0,3(220В) длина каната, м 70 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 40 габариты упак., мм 600х310х300 | Договорная | ||
Лебедка TOR CD-300-A (300 kg, 220 В) с канатом 30 м г/п (тип), т 0,3(220В) длина каната, м 30 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 37 габариты упак., мм 510х310х300 | Договорная | ||
Транспортная платформа поворотная CRA20 г/п 20 т Грузоподъемность, т. 20 Кол-во роликов 12 Размер платформы, мм 500 x 305 x 108 Размер роликов, мм 80 x 70 Материал роликов полиуретан Масса, кг 36 | Договорная | ||
Транспортная платформа поворотная CRA18 г/п 18 т Грузоподъемность, т. 18 Кол-во роликов 9 Размер платформы, мм 400 x 305 x 108 Размер роликов, мм 80 x 70 Материал роликов полиуретан Масса, кг 27 | Договорная | ||
Транспортная платформа поворотная CRA15 г/п 15 т Грузоподъемность, т. 15 Кол-во роликов 9 Размер платформы, мм 400 x 305 x 108 Размер роликов, мм 80 x 70 Материал роликов полиуретан Масса, кг 27 | Договорная | ||
Транспортная платформа поворотная CRA12 г/п 12 т Грузоподъемность, т. 12 Кол-во роликов 8 Размер платформы, мм 500 x 215 x 105 Размер роликов, мм 80 x 70 Материал роликов полиуретан Масса, кг 24 | Договорная | ||
Транспортная платформа поворотная CRA8 г/п 8 т Грузоподъемность, т. 8 Кол-во роликов 6 Размер платформы, мм 400 x 215 x 105 Размер роликов, мм 80 x 70 Материал роликов полиуретан Масса, кг 19 | Договорная | ||
Транспортная платформа поворотная CRA6 г/п 6 т Грузоподъемность, т. 6 Кол-во роликов 4 Размер платформы, мм 300 x 215 x 105 Размер роликов, мм 80 x 70 Материал роликов полиуретан Масса, кг 13 | Договорная | ||
Транспортная платформа SF60 г/п 6.0 т Платформы подкатные для перемещения тяжелых грузов. Массивная сварная стальная конструкция. Несущая плита с резиновым противоскользящим покрытием. Исключительно низкая погрузочная высота и масса. Простота в управлении. Груз поднимается с помощью такелажного лома RC или механического (гидравли... | Договорная | ||
Транспортная платформа SF30 г/п 3.0 т Платформы подкатные для перемещения тяжелых грузов. Массивная сварная стальная конструкция. Несущая плита с резиновым противоскользящим покрытием. Исключительно низкая погрузочная высота и масса. Простота в управлении. Груз поднимается с помощью такелажного лома RC или механического (гидравли... | Договорная |
Всего записей: 432; страниц: 29 « Пред1112 13 1415След » |