Подъемно-транспортное и складское оборудование
Всего записей: 457; страниц: 31 « Пред1 2 345След » |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
![]() | Лебедка TOR CD-500-A (500 kg, 380 В) с канатом 100 м г/п (тип), т 0,5(380В) длина каната, м 100 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 55 габариты упак., мм 940х310х300 | Договорная | |
![]() | Лебедка TOR CD-500-A (500 kg, 380 В) с канатом 70 м г/п (тип), т 0,5(380В) длина каната, м 70 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 50 габариты упак., мм 800х310х300 | Договорная | |
![]() | Лебедка TOR CD-500-A (500 kg, 380 В) с канатом 30 м г/п (тип), т 0,5(380В) длина каната, м 30 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 45 габариты упак., мм 600х310х300 | Договорная | |
![]() | Лебедка TOR CD-500-A (500 kg, 220 В) с канатом 100 м г/п (тип), т 0,5(220В) длина каната, м 100 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 55 габариты упак., мм 940х310х300 | Договорная | |
![]() | Лебедка TOR CD-500-A (500 kg, 220 В) с канатом 30 м г/п (тип), т 0,5(220В) длина каната, м 30 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 45 габариты упак., мм 600х310х300 | Договорная | |
![]() | Лебедка TOR CD-300-A (300 kg, 380 В) с канатом 70 м г/п (тип), т 0,3(380В) длина каната, м 70 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 40 габариты упак., мм 600х310х300 | Договорная | |
![]() | Лебедка TOR CD-300-A (300 kg, 380 В) с канатом 30 м г/п (тип), т 0,3(380В) длина каната, м 30 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 37 габариты упак., мм 510х310х300 | Договорная | |
![]() | Лебедка TOR CD-300-A (300 kg, 220 В) с канатом 70 м г/п (тип), т 0,3(220В) длина каната, м 70 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 40 габариты упак., мм 600х310х300 | Договорная | |
![]() | Лебедка TOR CD-300-A (300 kg, 220 В) с канатом 30 м г/п (тип), т 0,3(220В) длина каната, м 30 канат + V навивки, м/с 0,2 масса, кг 37 габариты упак., мм 510х310х300 | Договорная | |
![]() | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки PA-250-1200 кг Питание, V: 220 Тяговое усилие, кг: 125/250 Скорость подъема, м/мин: 10-5 Высота подъема, м: 12/6 | Договорная | |
![]() | Передвижная миниэлектроталь марки KX-250-1000 Питание, V: 220 Тяговое усилие, кг: 125/250 Скорость подъема, м/мин: 10-5 Высота подъема, м: 12/6 | Договорная | |
![]() | Домкрат гидравлический низкоподхватный HM (г/п 5-25 т) г/п 5 т, мин.высота подхвата 25 мм. г/п 10 т, мин.высота подхвата 30 мм. г/п 25 т, мин.высота подхвата 58 мм. | Договорная | |
![]() | Домкрат гидравлический низкоподхватный TG30 (г/п 3 т) г/п 3 т, мин.высота подхвата 15 мм. | Договорная | |
![]() | Домкрат гидравлический низкоподхватный TG80 (г/п 8 т) г/п 8 т, мин.высота подхвата 20 мм. | Договорная | |
![]() | Домкрат реечный ДР (г/п 3-20 т) г/п 3 т, мин.высота подъёма 70 мм. г/п 5 т, мин.высота подъёма 75 мм. г/п 10 т, мин.высота подъёма 90 мм. г/п 20 т, мин.высота подъёма 95 мм. | Договорная |
Всего записей: 457; страниц: 31 « Пред1 2 345След » |