Кабель РК разный ,наличие , антикризис. цены.
Кабель РК разный ,наличие , антикризис. цены.
№ по ПРАЙС МАРКА ДЛИНА,м ЦЕНУ , р/м
760 РК- ГОСТ 50-0,6-23 6562,8 55
761 РК- ГОСТ 50-1-11 1402 100
762 РК- ГОСТ 50-1-13 1534 100
763 РК- ГОСТ 50-1-24 819,2 130
764 РК- ГОСТ 50-2-11 2234 16
765 РК- ГОСТ 50-2-13 17400 16
766 РК- ГОСТ 50-4-21 373 1050
767 РК- ГОСТ 50-7-11 227 66
768 РК- ГОСТ 50-7-15 1656 79
769 РК- ГОСТ 50-7-21 732 650
770 РК- ГОСТ 50-7-22 457 1275
771 РК- ГОСТ 50-11-11 70 217
772 РК- ГОСТ 50-11-21 29 2600
773 РК- ГОСТ 75-1-11 271 110
774 РК- ГОСТ 75-1-13 1125 87
775 РК- ГОСТ 75-1-21 456 160
776 РК- ГОСТ 75-1,5-11 929 79,5
777 РК- ГОСТ 75-2-11 260 14
778 РК- ГОСТ 75-2-13 461 14
779 РК- ГОСТ 75-2-21 642 290
780 РК- ГОСТ 75-2-22 1939 150
781 РК- ГОСТ 75-3-21 990 400
782 РК- ГОСТ 75-3-22 136,7 430
783 РК - ГОСТ 75-3-31 87 29
784 РК - ГОСТ 75-3-32 1500 13
785 РК- ГОСТ 75-4-11 44 20
786 РК- ГОСТ 75-4-12 4573 15,9
787 РК - ГОСТ 75-4-15 10 16,2
788 РК- ГОСТ 75-4-16 130 16,5
789 РК- ГОСТ 75-4-21 221 680
790 РК- ГОСТ 75-4-22 1422 680
791 РК- ГОСТ 75-7-11 850 60
792 РК- ГОСТ 75-7-12 1194 65
793 РК- ГОСТ 75-7-16 706 60
794 РК- ГОСТ 75-7-21 1870 1170
795 РК - ГОСТ 75-9-12 4798 69
796 РК - ГОСТ 75-9-13 8120 69
797 РК - ГОСТ 75-11-11 105 217
798 РК - ГОСТ 75-13-11 180 210
799 РК - ГОСТ 75-13-15 634 по запросу
800 РК - ГОСТ 75-13-17БГ 985 627
801 РК - ГОСТ 75-17-11 150 690
802 РК - ГОСТ 75-17-12 457 по запросу
803 РК - ГОСТ 100-1-42 81 15
804 РК - ГОСТ 100-4-31 4645 59
805 РК - ГОСТ 150* 2240 87
806 РК - ГОСТ 75-4-113 1521 20
807 РК - ГОСТ 150-7-31 1049 97
808 RG-6uw 6 200 8
Цену , наличие в сободном остатке и разбивку , обязательно уточняйте по тел. +7(495)580-84-47 ; +7(926)223-50-60 ,
Запросы по позиции высылайте на почту: univer70@mail.ru или imperial_60@mail.ru , ответим быстро !
ПОКУПАЕМ КАБЕЛЬ С ХРАНЕНИЯ , ОСТАТКИ выше лома. Рыночные цены , дисконт не интересны
Фотогалерея статьи
№ по ПРАЙС МАРКА ДЛИНА,м ЦЕНУ , р/м
760 РК- ГОСТ 50-0,6-23 6562,8 55
761 РК- ГОСТ 50-1-11 1402 100
762 РК- ГОСТ 50-1-13 1534 100
763 РК- ГОСТ 50-1-24 819,2 130
764 РК- ГОСТ 50-2-11 2234 16
765 РК- ГОСТ 50-2-13 17400 16
766 РК- ГОСТ 50-4-21 373 1050
767 РК- ГОСТ 50-7-11 227 66
768 РК- ГОСТ 50-7-15 1656 79
769 РК- ГОСТ 50-7-21 732 650
770 РК- ГОСТ 50-7-22 457 1275
771 РК- ГОСТ 50-11-11 70 217
772 РК- ГОСТ 50-11-21 29 2600
773 РК- ГОСТ 75-1-11 271 110
774 РК- ГОСТ 75-1-13 1125 87
775 РК- ГОСТ 75-1-21 456 160
776 РК- ГОСТ 75-1,5-11 929 79,5
777 РК- ГОСТ 75-2-11 260 14
778 РК- ГОСТ 75-2-13 461 14
779 РК- ГОСТ 75-2-21 642 290
780 РК- ГОСТ 75-2-22 1939 150
781 РК- ГОСТ 75-3-21 990 400
782 РК- ГОСТ 75-3-22 136,7 430
783 РК - ГОСТ 75-3-31 87 29
784 РК - ГОСТ 75-3-32 1500 13
785 РК- ГОСТ 75-4-11 44 20
786 РК- ГОСТ 75-4-12 4573 15,9
787 РК - ГОСТ 75-4-15 10 16,2
788 РК- ГОСТ 75-4-16 130 16,5
789 РК- ГОСТ 75-4-21 221 680
790 РК- ГОСТ 75-4-22 1422 680
791 РК- ГОСТ 75-7-11 850 60
792 РК- ГОСТ 75-7-12 1194 65
793 РК- ГОСТ 75-7-16 706 60
794 РК- ГОСТ 75-7-21 1870 1170
795 РК - ГОСТ 75-9-12 4798 69
796 РК - ГОСТ 75-9-13 8120 69
797 РК - ГОСТ 75-11-11 105 217
798 РК - ГОСТ 75-13-11 180 210
799 РК - ГОСТ 75-13-15 634 по запросу
800 РК - ГОСТ 75-13-17БГ 985 627
801 РК - ГОСТ 75-17-11 150 690
802 РК - ГОСТ 75-17-12 457 по запросу
803 РК - ГОСТ 100-1-42 81 15
804 РК - ГОСТ 100-4-31 4645 59
805 РК - ГОСТ 150* 2240 87
806 РК - ГОСТ 75-4-113 1521 20
807 РК - ГОСТ 150-7-31 1049 97
808 RG-6uw 6 200 8
Цену , наличие в сободном остатке и разбивку , обязательно уточняйте по тел. +7(495)580-84-47 ; +7(926)223-50-60 ,
Запросы по позиции высылайте на почту: univer70@mail.ru или imperial_60@mail.ru , ответим быстро !
ПОКУПАЕМ КАБЕЛЬ С ХРАНЕНИЯ , ОСТАТКИ выше лома. Рыночные цены , дисконт не интересны
Разместил: | Роман Романович |
Источник: | Собственная информация |
Учетная запись: | Univercableru |
Дата: | 19.02.17 |